A grande revelação deste ano para a RAM 1500 2024 é a introdução de uma nova versão luxuosa da picape. Esta nova edição, denominada Limited, recebeu um tratamento requintado com abundância de cromo, além de excelentes recursos e tecnologias. No entanto, a novidade vem acompanhada de um preço mais substancial, começando em R$ 529.990,00.
Design da Picape

Externamente, a picape mantém uma estética “simples”, seguindo a linha das picapes nacionais. No entanto, sua frente apresenta uma robustez aprimorada, com uma grade de ventilação mais ampla para melhor refrigeração do motor. Além disso, ostenta rodas maiores de 18 polegadas.
O interior é o verdadeiro destaque, com um acabamento de alto padrão que inclui bancos refrigerados e revestimento em couro. Um teto solar panorâmico adiciona um toque de requinte, enquanto o painel apresenta uma configuração totalmente tecnológica, com uma tela vertical de 12 polegadas, painel de instrumentos digital e uma variedade de botões e configurações.
Equipamentos

Confira abaixo uma tabela abrangente dos equipamentos da RAM 1500 2024, que incluem recursos tecnológicos, de conforto, segurança e muito mais:
Compartimento Rambox | Freios a disco nas 4 rodas com ABS + EBD |
Grupo Advanced Safety | Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre |
Grupo Conforto e Conveniência | Ganchos dianteiros para reboque |
Grupo Rebel Base | Ganchos para amarração de carga na caçamba |
Model Year 24 | Grade ativa do radiador |
PACK CARGO 1 | Insertos convexos nos espelhos retrovisores exteriores |
Revestimento especial da cacamba | Inversor de 400W |
Revestimento interno das caixas de rodas traseiras | Janela traseira com comando elétrico |
Sistema de monitoramento de ponto cegos e tráfego traseiro | Janelas dianteiras acústicas |
Teto solar panorâmico | Lanternas em LED |
Abertura remota da tampa traseira | Limitador eletrônico de marchas |
Airbags dianteiros de múltiplo estágio, laterais dianteiros e de cortina frontal e traseiro | Limpadores do parabrisa com intermitência |
Alarme de segurança | Luz de alerta de abertura da tampa traseira |
Alças de auxílio para acesso ao veículo | Luzes de leitura em LED |
Alerta do cinto de segurança dos bancos dianteiros e do banco traseiro | Luzes de neblina em LED |
Alternador de 220 AMP | Maçaneta da tampa traseira com iluminação LED |
Amortecedores Off Road da marca Bilstein | Maçanetas externas na cor do veículo |
Antena do tipo tubarão | Moldura das caixas de roda pretas |
Apoia cabeça da 1ª fileira de bancos ajustável em 04 direções | Motor 5.7L V8 HEMI® com MDS, iDFSO e VCT |
Ar-condicionado automático de duas zonas | Navegação embarcada |
Assentos dianteiros e traseiros com aquecimento | Painéis de porta parcialmente revestidos em couro |
Assistente de partida em rampa (Start Assist) | Painel de instrumentos Full TFT de 12″ |
Assistente de permanência na faixa de rodagem | Parachoque dianteiro com protetor funcional pintado em preto |
Badge “RAM” escurecido nas portas dianteiras | Parachoque traseiro preto |
Badge “1500 HEMI 5.7L” escurecido no capô | Parasóis motorista e passageiro com espelho e iluminação |
Badges “RAM”, “REBEL” e “4X4” na tampa da caçamba | Partida assistida, por botão (Keyless Go) e remota |
Banco traseiro bipartido 60/40 e com assentos rebatíveis | Pedais com ajustes elétricos |
Bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos (08 direções e 02 direções para lombar) | Pneus 275/65 R18 On/Off Road da marca Falken |
Barras estabilizadoras dianteira e traseira | Porta copos em espuma nos painéis de porta |
Bateria de 730 amp | Porta luvas duplo, iluminado e inferior com chave |
Bloqueio mecânico do diferencial do eixo traseiro (E-Locker) | Porta objetos sob o assento da segunda fileira de bancos |
Caçamba com revestimento especial e iluminação em LED | Porta revista nos bancos dianteiros |
Capô esportivo | Protetor da caixa de transferência |
Capota marítima | Protetor da suspensão dianteira |
Carregamento por indução Ram Charger | Protetor do sistema de direção |
Central de informações do veículo (Computador de bordo) | Protetor do tanque de combustível |
Chave presencial (Keyless Entry) | Ram Connect |
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura | Revestimento interno das caixas de roda dianteira e traseira |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | Rodas de liga leve de 18×8.0 pintadas em preto |
Comando de áudio no volante | Rotary shifter para seleção de marcha |
Comando de voz integrado com Bluetooth | Saídas de ar frontal e traseira |
Compartimentos Rambox® nas laterais da caçamba | Sensor crepuscular e de chuva |
Comutação automática dos faróis | Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro |
Console central modular com 04 saídas USB dianteiras (02 de carregamento rápido – do tipo C), entrada de áudio auxiliar, apoia braço com porta objetos e saída USB, porta copos dianteiro ajustável e traseiro fixo, saídas de ar traseiras | Sistema de áudio premium Harman Kardon de 19 alto-falantes com subwoofer |
Controle de cruzeiro adaptativo com Stop & GO | Sistema de câmera 360° |
Controle eletrônico de estabilidade e de tração | Sistema de cancelamento de ruídos ativo |
Controle eletrônico de mitigação da rolagem da carroceria | Sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist) paralelo e perpendicular |
Controle eletrônico de seleção da tração | Sistema de fixação para assento infantil |
Detector de ponto cego e de tráfego traseiro | Sistema de multimídia Uconnect de 12″ com tela sensível ao toque, Apple Carplay e Android Auto com conexão sem fio |
Difusor de ar dianteiro fixo | Sobretapetes de borracha frontal e traseiro |
Direção elétrica | Speed Select |
Display de monitoramento da pressão dos pneus | Suspensão com altura elevada |
Duas memórias de posição do banco do motorista e espelhos retrovisores exteriores | Tampa traseira com fechadura elétrica e sistema de amortecimento |
Escapamento traseiro duplo com ponteira preta | Teto solar panorâmico |
Espelho Retrovisor interno eletrocrômico | Tomada de 12V na parte superior do painel de instrumentos |
Espelhos retrovisores exteriores pretos com aquecimento, indicadores de direção, luzes de cortesia, rebatimento elétrico e ajustáveis eletricamente | Tomadas de 115V no interior do console central, para 2ª fileira de bancos e no compartimento Rambox |
Estepe de dimensões normais | Tomadas elétricas para reboque de 04 e 07 polos |
Farois Full LED com máscara negra | Transmissão automática de 8 velocidades |
Filtro de ar cabine do tipo N95 | Vidros dianteiros elétricos com função 01 toque (sobe e desce) |
Freio de estacionamento elétrico | Volante revestido em couro e com aquecimento |

Motor da RAM 1500
O motor é uma verdadeira proeza técnica: um HEMI 5.7L V8 com 32 válvulas, capaz de atingir 0 a 100 km/h em 6,4 segundos. Com essa configuração, o motor alcança uma potência máxima de 400 cv a 5.600 rpm e um torque máximo de 56,7 kgf.m a 3.950 rpm, podendo atingir uma velocidade máxima de 175 km/h.
Consumo da RAM 1500 2024

Dado o peso considerável da picape, cerca de 2,6 toneladas, e seu motor de alta potência, o consumo de combustível é razoável, fazendo aproximadamente 5,3 km/l na cidade e 6,6 km/l na estrada. No entanto, esses números podem variar dependendo do peso transportado, da velocidade média e de outros fatores. O tanque de 98 litros oferece uma ótima autonomia, mas o custo do abastecimento é mais elevado.
Preço da RAM 1500 2024
Atualmente, há três modelos disponíveis: a Rebel, com preço a partir de R$ 489.990,00; a versão Limited, com preço inicial de R$ 535.990,00; e a versão Limited Night Edition, com preço inicial de R$ 545.990,00. Como esperado, não se trata de um veículo barato no mercado:
- Rebel: R$ 489.990,00
- Limited: R$ 535.990,00
- Limited Night Edition: R$ 545.990,00
Ficha Técnica da RAM 1500 2024
Veja os dados técnicos da picape:
Ano | 2024 |
Valor | A partir de R$ 469.990,00 |
Propulsão | Combustão |
Alimentação | Gasolina |
Seguro estipulado | R$ 19.016 |
IPVA estipulado | R$ 19.966 |
Revisão | R$ 4.000 até os 60.000 km |
Garantia | 3 anos |
Estilo | Picape |
Porte | Grande |
Espaço | 5 lugares |
Portas | 4 |
Geração | 5ª |
Motorização
Potência | 400 cv a 5.600 rpm |
Torque | 56,7 kgf.m a 3.950 rpm |
Motor | 5.7 V8 HEMI |
Cilindros | 8 cilindros em V |
Válvulas p/ cilindros | 2 |
Cilindradas | 5654 cc |
Diâmetro x curso | 99,5 x 90,9 mm |
Alimentação | Injeção multiponto |
Aspiração | Natural |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Velocidade máxima | 174 km/h |
Transmissão
Câmbio | Automático |
Marchas | 8 |
Tração | Integral temporária |
Acoplamento | Conversor de torque |
Dimensão
Altura | 2012 milímetros |
Comprimento | 5929 milímetros |
Largura | 2084 milímetros |
Entre eixos | 3672 milímetros |
Bitola dianteira | 1741 milímetros |
Bitola traseira | 1729 milímetros |
Capacidade do porta-malas | 1200 litros |
Peso | 2610 kg |
Suspensão
Dianteira | Indep. Braços sobreposto com mola helicoidal |
Traseira | Eixo rígido com mola helicoidal |
Freios
Dianteiro | Disco ventilado |
Traseiro | Disco sólido |
Direção
Assistência | Elétrica |
Diâmetro de giro | 14,1 m |
Pneus
Dianteiro | 275/65 |
Altura do flanco | 179 mm |
Traseiro | 275/65 |
Altura do flanco | 179 mm |
Aro | 18 polegadas (0,46 m) |
Estepe | Kit de reparo e de enchimento |

Administrador de empresas, profissional de marketing e empreendedor na internet. Fã de Fórmula 1, Stock Car, Moto GP e demais categorias de corridas, é apaixonado por automobilismo desde criança. Piloto de kart nas horas vagas, está sempre antenado em todos os lançamentos do mercado. Atualmente dedica-se à redação do portal IPVA2024.app.br, publicando artigos e notícias sobre os impostos que incidem sobre os veículos.