Nos últimos três meses, a China apresentou um ritmo de crescimento acelerado, mas em junho houve uma desaceleração. Segundo a CAAM, a associação de fabricantes de veículos do país, foram vendidos 2,552 milhões de veículos novos em junho, representando uma queda de 2,7% em comparação com o mesmo mês de 2023. No entanto, o acumulado do semestre atingiu 14,047 milhões de unidades, um aumento de 6,1% em relação ao primeiro semestre do ano passado.
Desempenho das Montadoras
A BYD continuou a dominar o mercado, com 264.722 unidades vendidas em junho, mantendo a liderança pelo quarto mês consecutivo e pela 18ª vez em sua história. A diferença em relação à Volkswagen foi superior a 100 mil unidades, embora em maio essa diferença tenha ultrapassado 150 mil, um recorde. A Toyota completou o pódio com 133.122 unidades, embora tenha registrado um desempenho inferior ao de 2023.
Por outro lado, a Honda enfrentou um período desafiador, com uma queda de quase 40% nas vendas, perdendo a quarta posição para a Geely. Apesar de uma redução de 20% nas vendas, a Tesla superou as marcas alemãs BMW, Mercedes-Benz e Audi. Em junho, a Li Auto fez sua estreia no top 10 com 47.774 unidades vendidas, um aumento de quase 47% em relação ao ano anterior.
Tabela de Vendas das Montadoras em Junho de 2024
Posição | Marca | Vendas (unidades) | % Participação 2024 | Vendas Junho 2023 | % Participação 2023 | Variação 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | BYD | 264.722 | 10,4% | 220.600 | 8,4% | +20,0% |
2º | Volkswagen | 157.373 | 6,2% | 192.070 | 7,3% | -18,1% |
3º | Toyota | 133.122 | 5,2% | 157.068 | 6,0% | -15,2% |
4º | Geely | 83.984 | 3,3% | 82.631 | 3,2% | +1,6% |
5º | Honda | 68.717 | 2,7% | 112.867 | 4,3% | -39,1% |
6º | Tesla | 59.261 | 2,3% | 74.212 | 2,8% | -20,1% |
7º | BMW | 55.631 | 2,2% | 59.038 | 2,3% | -5,8% |
8º | Mercedes-Benz | 52.978 | 2,1% | 60.864 | 2,3% | -13,0% |
9º | Audi | 52.819 | 2,1% | 66.552 | 2,5% | -20,6% |
10º | Li Auto | 47.774 | 1,9% | 32.575 | 1,2% | +46,7% |
Desempenho dos Modelos
Entre os modelos, o Tesla Model Y assumiu a liderança em junho com 41.110 unidades vendidas, marcando sua primeira liderança em 2024. O BYD Qin Plus ficou em segundo lugar com 38.901 unidades, e o BYD Seagull, conhecido no Brasil como Dolphin Mini, completou o pódio com 35.201 unidades, um avanço de mais de 110% em relação ao ano anterior. O BYD Song Plus, com 32.911 unidades, também se destacou.
Os sedãs, tradicionalmente populares na China, como o Nissan Sylphy e o VW Lavida, perderam espaço para novos modelos. O Li Auto L6 fez sua estreia no top 10 com 23.864 unidades. Destacam-se também o Toyota Front Lander, versão local do Corolla Cross, com 21.951 unidades, e o Zeekr 001 com 14.383 unidades.
Tabela de Vendas dos Modelos em Junho de 2024
Posição | Modelo | Vendas (unidades) | % Participação 2024 | Vendas Junho 2023 | % Participação 2023 | Variação 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tesla Model Y | 41.110 | 1,6% | 51.471 | 2,0% | -20,1% |
2º | BYD Qin Plus | 38.901 | 1,5% | 38.197 | 1,5% | +1,8% |
3º | BYD Seagull | 35.201 | 1,4% | 16.560 | 0,6% | +112,6% |
4º | BYD Song Plus | 32.911 | 1,3% | 27.041 | 1,0% | +21,7% |
5º | Nissan Sylphy | 25.573 | 1,0% | 29.638 | 1,1% | -13,7% |
6º | VW Lavida | 24.348 | 1,0% | 27.287 | 1,0% | -10,8% |
7º | BYD Yuan Plus | 23.918 | 0,9% | 23.546 | 0,9% | +1,6% |
8º | Li L6 | 23.864 | 0,9% | – | – | – |
9º | Toyota Front Lander | 21.951 | 0,9% | 16.875 | 0,6% | +30,1% |
10º | VW Passat | 19.614 | 0,8% | 17.758 | 0,7% | +10,5% |
Esses dados refletem as tendências atuais no mercado de veículos da China, com destaque para o crescimento de marcas locais e a adaptação dos consumidores a novas ofertas.
Fonte: Motor1
Redator web writter, está sempre por dentro de tudo sobre o universo automobilístico, gosta de esportes, jogos e notícias automotivas. Iniciou os trabalhos na internet em 2022, realizando pesquisas, artigos, notícias e muito mais, sobre veículos e assuntos do nicho.