Em meio às oscilações do mercado automotivo, os sedans enfrentam desafios significativos para manter sua presença entre os consumidores. Os compactos ainda contam com uma base de clientes consolidada e demanda ativa, principalmente no segmento de vendas diretas. Por outro lado, os sedãs médios enfrentam um declínio, com a iminente saída do Chevrolet Cruze marcando a redução de opções nessa categoria.
No panorama dos sedãs compactos, o Chevrolet Onix Plus continua no topo das preferências, apesar de uma queda de 21,7% nas vendas em relação ao mês anterior, registrando 5.517 unidades vendidas. O Fiat Cronos segue firme na segunda posição, com 3.494 unidades comercializadas, mostrando resiliência mesmo diante da paralisação de produção na Argentina e desafios operacionais. O Hyundai HB20S se destaca em terceiro lugar, com um aumento expressivo de 51,6% nas vendas, totalizando 3.130 unidades.

O Volkswagen Virtus e o Toyota Yaris Sedan enfrentaram retrações nas vendas, posicionando-se respectivamente em quarto e quinto lugar. Destaque negativo para o Renault Logan, que viu suas vendas despencarem para apenas 85 unidades em decorrência de greves no Paraná.
POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (MAIO/2024) | DIFERENÇA MÊS ANTERIOR | ACUMULADO 2024 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet Onix Plus | 5.517 | -21,7% | 23.369 |
2º | Fiat Cronos | 3.494 | 2,7% | 13.363 |
3º | Hyundai HB20S | 3.130 | 51,6% | 10.322 |
4º | Volkswagen Virtus | 2.045 | -16,7% | 12.426 |
5º | Toyota Yaris Sedan | 1.449 | -13,2% | 7.684 |
6º | Honda City | 1.058 | 5,4% | 4.857 |
7º | Nissan Versa | 699 | -29,5% | 4.676 |
8º | Renault Logan | 85 | -87,4% | 1.181 |
Entre os sedãs médios, o Toyota Corolla mantém sua liderança incontestável mesmo após uma queda de 22,7% nas vendas, resultado de uma greve na planta de Indaiatuba (SP). Com 2.400 unidades vendidas, distanciou-se consideravelmente do BMW Série 3, que ocupou a segunda posição com 492 unidades. O Nissan Sentra apresentou bom desempenho, com crescimento de 22,9% e 467 unidades vendidas, consolidando sua posição no mercado.

POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (MAIO/2024) | DIFERENÇA MÊS ANTERIOR | ACUMULADO 2024 |
---|---|---|---|---|
1º | Toyota Corolla | 2.400 | -22,7% | 13.313 |
2º | BMW Série 3 | 492 | 9,1% | 1.866 |
3º | Nissan Sentra | 467 | 22,9% | 2.011 |
4º | Volkswagen Jetta | 236 | -13,9% | 1.279 |
5º | BYD Seal | 213 | -24,7% | 1.912 |
6º | Mercedes-Benz Classe C | 115 | 1,8% | 499 |
7º | Honda Civic | 113 | -22,1% | 591 |
8º | Chevrolet Cruze | 84 | -27,6% | 678 |
9º | Mercedes-Benz CLA | 76 | 7,0% | 312 |
10º | Audi A5 | 36 | 50,0% | 136 |
11º | Audi A3 Sedan | 29 | -14,7% | 182 |
No segmento dos sedãs grandes, o Porsche Panamera continua a liderar sem dificuldades, enquanto o Taycan e o Honda Accord mostram sinais de recuperação e bom desempenho em suas categorias.

POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (MAIO/2024) | DIFERENÇA MÊS ANTERIOR | ACUMULADO 2024 |
---|---|---|---|---|
1º | Porsche Panamera | 56 | 9,8% | 170 |
2º | Audi A4 | 21 | 110,0% | 60 |
3º | Honda Accord | 16 | 23,1% | 100 |
4º | Porsche Taycan | 14 | 366,7% | 58 |
5º | Lexus ES | 8 | 0,0% | 45 |
6º | BMW i5 | 4 | 33,3% | 14 |
7º | Toyota Camry | 2 | -60,0% | 21 |
8º | Mercedes-Benz Classe E | 2 | 0,0% | 13 |
9º | BMW Série 5 | 1 | ——— | 9 |
Este cenário reflete as dinâmicas variáveis do mercado automotivo brasileiro, com consumidores cada vez mais criteriosos e a busca por veículos que atendam às necessidades específicas de cada segmento.
Fonte: Motor1

Administrador de empresas, profissional de marketing e empreendedor na internet. Fã de Fórmula 1, Stock Car, Moto GP e demais categorias de corridas, é apaixonado por automobilismo desde criança. Piloto de kart nas horas vagas, está sempre antenado em todos os lançamentos do mercado. Atualmente dedica-se à redação do portal IPVA2024.app.br, publicando artigos e notícias sobre os impostos que incidem sobre os veículos.