Está buscando saber sobre o IPVA 2025 Tucson? Confira a leitura do artigo e veja todas as informações!
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação anual para os proprietários de veículos, sendo uma das principais responsabilidades fiscais no Brasil. No contexto de 2025, os proprietários do Tucson se deparam com a necessidade de entender os detalhes do IPVA, desde a tabela atualizada até o método de cálculo das alíquotas.
IPVA 2025 Tucson
Abaixo estão alguns exemplos de modelos do Tucson com o IPVA aplicado na prática!
Tucson GLS 1.6 Turbo 16V Aut. 2025
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 180.573,00 | R$ 3.611,46 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 180.573,00 | R$ 3.611,46 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Pará (PA) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Rondônia | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 180.573,00 | R$ 3.611,46 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 180.573,00 | R$ 7.222,92 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 180.573,00 | R$ 5.417,19 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 180.573,00 | R$ 3.611,46 |
Tucson Limited 1.6 Turbo 16V Aut. 2019
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 116.072,00 | R$ 2.321,44 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 116.072,00 | R$ 2.321,44 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Pará (PA) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Rondônia | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 116.072,00 | R$ 2.321,44 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 116.072,00 | R$ 4.642,88 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 116.072,00 | R$ 3.482,16 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 116.072,00 | R$ 2.321,44 |
Tucson 2.0 16V Flex Aut. 2019
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 92.392,00 | R$ 1.847,84 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 92.392,00 | R$ 1.847,84 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Pará (PA) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Rondônia | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 92.392,00 | R$ 1.847,84 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 92.392,00 | R$ 3.695,68 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 92.392,00 | R$ 2.771,76 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 92.392,00 | R$ 1.847,84 |
Valor Venal x Valor FIPE
É importante salientar que os valores mencionados neste texto são aproximados e baseados no valor FIPE específico para alguns modelos do Tucson. No entanto, para obter uma precisão mais detalhada e específica para o seu veículo, é fundamental acessar o site do Detran do seu estado e verificar o valor venal correspondente.
O Valor Venal do Tucson refere-se ao montante de mercado atribuído ao veículo pelas autoridades fiscais. Este valor é determinado levando em consideração critérios como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação. É importante ressaltar que o Valor Venal serve como base para o cálculo do IPVA, influenciando diretamente na quantia que o proprietário do veículo deverá desembolsar anualmente.
Por outro lado, o Valor FIPE representa a média dos preços praticados no mercado de veículos usados. Estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa referência proporciona uma estimativa do valor pelo qual um veículo, no caso do Tucson, poderia ser negociado entre comprador e vendedor.
E aí, gostou do artigo?
A compreensão das nuances do IPVA não apenas impacta as finanças individuais, mas também contribui para um panorama mais amplo da mobilidade sustentável e da política fiscal.
Se você gostou deste conteúdo, avalie com as estrelinhas e deixe o seu feedback abaixo. Acesse outros artigos interessantes acessando a página principal do IPVA Consulta!
Perguntas Frequentes
O que é IPVA?
O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo obrigatório pago pelos proprietários de veículos automotores.
Como é calculado o IPVA do Hyundai Tucson em 2025?
O cálculo do IPVA varia de acordo com o valor venal do veículo, determinado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e a alíquota estabelecida pelo estado. A fórmula de cálculo é: Valor Venal x Alíquota do Estado.
Qual é a alíquota do IPVA para o Hyundai Tucson em 2025?
A alíquota do IPVA pode variar de estado para estado. Geralmente, varia de 1% a 4% do valor venal do veículo.
Como faço para pagar o IPVA do meu Hyundai Tucson?
O pagamento do IPVA pode ser feito em agências bancárias autorizadas, casas lotéricas, pela internet banking, aplicativos bancários ou nos guichês de caixa das agências bancárias.
Posso parcelar o pagamento do IPVA do Hyundai Tucson?
A possibilidade de parcelamento do IPVA varia de acordo com a legislação de cada estado. Em alguns casos, é possível parcelar o valor, porém, geralmente, com acréscimo de juros.
Estudante de Direito, possui experiência no Detran, com amplo conhecimento sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas e tributos vinculados a veículos. Atualmente, é um dos responsáveis pela produção de conteúdo no IPVA2024, compartilhando uma variedade de informações valiosas!