Está buscando saber sobre o IPVA 2025 Fit? Confira a leitura do artigo e veja todas as informações!
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma realidade anual para os proprietários de veículos, sendo uma das obrigações fiscais mais conhecidas no Brasil. No contexto de 2025, os proprietários do Honda Fit enfrentam a tarefa de compreender as nuances do IPVA, desde a tabela vigente até o cálculo das alíquotas.
IPVA 2025 Fit
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) permanece como uma constante anual na vida dos proprietários de veículos no Brasil. No ano de 2025, a atenção especial recai sobre os detentores do Honda Fit, que devem estar alertas às informações cruciais associadas a esse tributo. Confira abaixo alguns modelos com o tributo aplicado na prática!
Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. 2021
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 76.788,00 | R$ 1.535,76 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 76.788,00 | R$ 1.535,76 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Pará (PA) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Rondônia | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 76.788,00 | R$ 1.535,76 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 76.788,00 | R$ 3.071,52 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 76.788,00 | R$ 2.303,64 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 76.788,00 | R$ 1.535,76 |
Fit CX 1.4 Flex 16V 5p Aut. 2014
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 48.067,00 | R$ 961,34 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 48.067,00 | R$ 961,34 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Pará (PA) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Rondônia | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 48.067,00 | R$ 961,34 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 48.067,00 | R$ 1.922,68 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 48.067,00 | R$ 1.442,01 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 48.067,00 | R$ 961,34 |
Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. 2020
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Acre (AC) | 2% | R$ 80.486,00 | R$ 1.609,72 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 80.486,00 | R$ 1.609,72 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Pará (PA) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Rondônia | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 80.486,00 | R$ 1.609,72 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 80.486,00 | R$ 3.219,44 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 80.486,00 | R$ 2.414,58 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 80.486,00 | R$ 1.609,72 |
Valor Venal x Valor FIPE
É crucial ressaltar que os valores apresentados ao longo deste artigo são aproximados e baseiam-se no valor FIPE específico para alguns modelos do Fit. No entanto, para obter uma precisão mais detalhada e específica para o seu veículo, é essencial acessar o site do Detran do seu estado e verificar o valor venal correspondente.
O Valor Venal do Honda Fit refere-se à quantia de mercado atribuída ao veículo pelas autoridades fiscais. Este valor é determinado considerando critérios como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação. Vale ressaltar que o Valor Venal serve como base para o cálculo do IPVA, exercendo influência direta sobre a quantia que o proprietário do veículo deverá desembolsar anualmente.
Por outro lado, o Valor FIPE representa a média dos preços praticados no mercado de veículos usados. Estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa referência proporciona uma estimativa do valor pelo qual um veículo, no caso do Fit, poderia ser negociado entre comprador e vendedor.
E aí, gostou do artigo?
A compreensão das nuances do IPVA não apenas impacta as finanças individuais, mas também contribui para um panorama mais amplo da mobilidade sustentável e da política fiscal.
Se você gostou deste conteúdo, avalie com as estrelinhas e deixe o seu feedback abaixo. Acesse outros artigos interessantes acessando a página principal do IPVA Consulta!
Perguntas Frequentes
O que é IPVA?
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um imposto estadual brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos automotores.
Como é calculado o IPVA do Honda Fit 2025?
O cálculo do IPVA varia de acordo com o valor venal do veículo, estabelecido pelo Estado, e a alíquota de IPVA vigente no Estado onde o veículo está registrado. Geralmente, a alíquota varia entre 1% e 4%, dependendo do Estado.
Qual é a data de vencimento do IPVA do Honda Fit 2025?
A data de vencimento do IPVA varia de acordo com o Estado e o final da placa do veículo. Recomenda-se verificar o calendário de pagamento disponibilizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou pela Secretaria da Fazenda do seu Estado.
Posso parcelar o pagamento do IPVA do Honda Fit 2025?
Alguns Estados oferecem a opção de parcelamento do IPVA em até três vezes. Verifique as condições específicas do seu Estado.
Como faço para pagar o IPVA do Honda Fit 2025?
O pagamento do IPVA pode ser feito através de agências bancárias autorizadas, internet banking, caixas eletrônicos ou lotéricas, utilizando o código de barras disponibilizado no boleto de pagamento.
É possível obter desconto no pagamento antecipado do IPVA do Honda Fit 2025?
Alguns Estados oferecem descontos para os contribuintes que optam pelo pagamento antecipado do IPVA. Verifique as condições e os prazos estabelecidos pelo seu Estado.
Estudante de Direito, possui experiência no Detran, com amplo conhecimento sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas e tributos vinculados a veículos. Atualmente, é um dos responsáveis pela produção de conteúdo no IPVA2024, compartilhando uma variedade de informações valiosas!