Está buscando saber sobre o IPVA 2025 Fiesta? Confira a leitura do artigo e veja todas as informações!
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma realidade anual para proprietários de veículos no Brasil. Em 2025, os proprietários de Ford Fiesta devem estar atentos às informações cruciais relacionadas a esse tributo.
IPVA 2025 Fiesta
Este artigo tem como propósito fornecer informações diretas e relevantes sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2025, concentrando-se nos diversos modelos do Ford Fiesta.
Cada versão do Fiesta possui características distintas e, consequentemente, custos associados ao IPVA específicos. Nosso objetivo é apresentar, de maneira clara e simplificada, a tabela correspondente a fim de que os proprietários possam compreender melhor os valores desse tributo. Abaixo, destacaremos alguns modelos do Ford Fiesta para análise mais detalhada.
Leia: IPVA do Fiat Uno!
Fiesta 1.5 16V Flex Mec. 5p 2016
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 45.293,00 | R$ 905,86 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 45.293,00 | R$ 1.811,72 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 45.293,00 | R$ 1.811,72 |
Pará (PA) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 45.293,00 | R$ 1.811,72 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 45.293,00 | R$ 1.811,72 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Rondônia (RO) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 45.293,00 | R$ 905,86 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 45.293,00 | R$ 1.811,72 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 45.293,00 | R$ 1.358,79 |
Fiesta SE 1.6 16V Flex 5p 2019
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 54.495,00 | R$ 1.089,90 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 54.495,00 | R$ 2.179,80 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 54.495,00 | R$ 2.179,80 |
Pará (PA) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 54.495,00 | R$ 2.179,80 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 54.495,00 | R$ 2.179,80 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Rondônia (RO) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 54.495,00 | R$ 1.089,90 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 54.495,00 | R$ 2.179,80 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 54.495,00 | R$ 1.634,85 |
Fiesta TIT./TIT.Plus 1.6 16V Flex Aut 2019.
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 76.170,00 | R$ 1.523,40 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 76.170,00 | R$ 3.046,80 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 76.170,00 | R$ 3.046,80 |
Pará (PA) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 76.170,00 | R$ 3.046,80 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 76.170,00 | R$ 3.046,80 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Rondônia (RO) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 76.170,00 | R$ 1.523,40 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 76.170,00 | R$ 3.046,80 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 76.170,00 | R$ 2.285,10 |
Fiesta SEL Style 1.6 16V Flex Mec. 5p 2017
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2025 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 49.365,00 | R$ 987,30 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 49.365,00 | R$ 1.974,60 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 49.365,00 | R$ 1.974,60 |
Pará (PA) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 49.365,00 | R$ 1.974,60 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 49.365,00 | R$ 1.974,60 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Rondônia (RO) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 49.365,00 | R$ 987,30 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 49.365,00 | R$ 1.974,60 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 49.365,00 | R$ 1.480,95 |
Valor Venal x Valor FIPE
Esclarecemos que os valores apresentados são aproximados e baseiam-se no valor FIPE específico para o Fiesta da Ford. Para obter uma precisão mais detalhada, é fundamental acessar o site do Detran do seu estado e verificar o valor venal específico do seu veículo. Ao compreender a diferença entre esses dois conceitos, observe:
- Valor Venal: Refere-se à quantia de mercado atribuída ao veículo, determinada pelas autoridades fiscais considerando critérios como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação do Fiesta.
- Valor FIPE: Por outro lado, representa a média dos preços praticados no mercado de veículos usados para o Fiesta. Estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa referência proporciona uma estimativa do valor pelo qual um Fiesta poderia ser negociado entre comprador e vendedor.
E aí, gostou do artigo?
Ao abordar as nuances do IPVA para o Ford Fiesta em 2025, esperamos ter fornecido uma visão abrangente e esclarecedora aos proprietários desse veículo. Compreender a tabela do IPVA, o valor venal e as alíquotas específicas para cada modelo é crucial para uma abordagem financeira consciente.
Se você gostou deste conteúdo, avalie com as estrelinhas e deixe o seu feedback abaixo. Acesse outros artigos interessantes acessando a página principal do IPVA Consulta!
Perguntas Frequentes
Qual é a tabela de alíquotas do IPVA para o Ford Fiesta em 2025?
As alíquotas do IPVA podem variar de estado para estado. Consulte o site oficial do Detran do seu estado para obter as informações específicas para o Ford Fiesta em 2025.
Como é calculado o valor venal do Ford Fiesta para efeitos de IPVA?
O valor venal considera diversos fatores, como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação do veículo. Acesse o site do Detran do seu estado para obter informações detalhadas e precisas.
O que é o valor FIPE e como ele influencia no cálculo do IPVA para o Fiesta?
O valor FIPE é uma média dos preços praticados no mercado de veículos usados. Embora não seja diretamente utilizado no cálculo do IPVA, entender essa referência pode ajudar a estimar o valor pelo qual um Fiesta pode ser negociado.
Como faço para acessar a tabela do IPVA 2025 específica para o Ford Fiesta?
Visite o site oficial do Detran do seu estado, onde você encontrará informações atualizadas sobre a tabela de alíquotas e outros detalhes relevantes para o IPVA do Ford Fiesta em 2025.
Os modelos do Ford Fiesta têm alíquotas diferentes de IPVA?
Sim, os modelos do Ford Fiesta podem ter alíquotas de IPVA diferentes, dependendo de fatores como potência do motor, versão e características específicas do veículo. Verifique a tabela do Detran do seu estado para obter informações precisas.
Estudante de Direito, possui experiência no Detran, com amplo conhecimento sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas e tributos vinculados a veículos. Atualmente, é um dos responsáveis pela produção de conteúdo no IPVA2024, compartilhando uma variedade de informações valiosas!