Está buscando saber sobre o IPVA 2024 Edge? Confira a leitura do artigo e veja todas as informações!
Um veículo amplamente presente no Brasil, o Ford Edge, assim como todos os demais automóveis, está sujeito ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) anualmente. Em 2024, os proprietários do Ford Edge devem manter-se atualizados sobre as últimas informações relacionadas ao IPVA, incluindo a tabela atualizada e o cálculo das alíquotas específicas para este modelo de veículo. É essencial estar atento às datas de pagamento e garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas dentro do prazo estabelecido.
IPVA 2024 Edge
Abaixo estão alguns exemplos de modelos do Ford Edge com o IPVA aplicado na prática!
EDGE ST 2.7 V6 24V AWD Aut. 2020
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 248.428,00 | R$ 4.968,56 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 248.428,00 | R$ 4.968,56 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Pará (PA) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Rondônia | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 248.428,00 | R$ 4.968,56 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 248.428,00 | R$ 9.937,12 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 248.428,00 | R$ 7.452,84 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 248.428,00 | R$ 4.968,56 |

EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. 2015
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 85.852,00 | R$ 1.717,04 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 85.852,00 | R$ 1.717,04 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Pará (PA) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Rondônia | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 85.852,00 | R$ 1.717,04 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 85.852,00 | R$ 3.434,08 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 85.852,00 | R$ 2.575,56 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 85.852,00 | R$ 1.717,04 |

EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD Aut. 2014
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 72.437,00 | R$ 1.448,74 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 72.437,00 | R$ 1.448,74 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Pará (PA) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Rondônia | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 72.437,00 | R$ 1.448,74 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 72.437,00 | R$ 2.897,48 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 72.437,00 | R$ 2.173,11 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 72.437,00 | R$ 1.448,74 |

EDGE TITANIUM 3.5 V6 24V AWD Aut. 2017
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 134.263,00 | R$ 2.685,26 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 134.263,00 | R$ 2.685,26 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Pará (PA) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Rondônia | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 134.263,00 | R$ 2.685,26 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 134.263,00 | R$ 5.370,52 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 134.263,00 | R$ 4.027,89 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 134.263,00 | R$ 2.685,26 |

Valor Venal x Valor FIPE
É importante ressaltar que os números apresentados são aproximados e baseados nos valores FIPE específicos para alguns modelos do Ford Edge. No entanto, para obter uma precisão mais detalhada e específica para o seu veículo, é fundamental acessar o site do Detran do seu estado e verificar o valor venal correspondente.
O Valor Venal do Ford Edge refere-se ao montante de mercado atribuído ao veículo pelas autoridades fiscais, considerando critérios como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação. Esse valor serve como base para o cálculo do IPVA, impactando diretamente na quantia que o proprietário do veículo deverá pagar anualmente.
Por outro lado, o Valor FIPE representa a média dos preços praticados no mercado de veículos usados, estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Essa referência proporciona uma estimativa do valor pelo qual um veículo, no caso do Ford Edge, poderia ser negociado entre comprador e vendedor.
Tabela FIPE do Ford Edge em 2024
MARCA | MODELO | ANO | COMBUSTÍVEL | FIPE 2024 | REFERÊNCIA |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2015 | Gasolina | R$ 85.852,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2014 | Gasolina | R$ 73.941,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2013 | Gasolina | R$ 67.254,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2012 | Gasolina | R$ 61.289,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2011 | Gasolina | R$ 55.615,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2010 | Gasolina | R$ 48.403,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2009 | Gasolina | R$ 42.189,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2013 | Gasolina | R$ 67.121,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE LIMITED 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2012 | Gasolina | R$ 60.829,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2015 | Gasolina | R$ 87.461,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2014 | Gasolina | R$ 72.437,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2013 | Gasolina | R$ 65.079,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD Aut. | 2012 | Gasolina | R$ 53.844,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2012 | Gasolina | R$ 58.067,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2011 | Gasolina | R$ 55.192,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2010 | Gasolina | R$ 44.849,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE SEL 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2009 | Gasolina | R$ 41.708,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE ST 2.7 V6 24V AWD Aut. | 2020 | Gasolina | R$ 248.428,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE ST 2.7 V6 24V AWD Aut. | 2019 | Gasolina | R$ 240.769,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE TITANIUM 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2018 | Gasolina | R$ 173.733,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE TITANIUM 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2017 | Gasolina | R$ 134.263,00 | fevereiro de 2024 |
Ford | EDGE TITANIUM 3.5 V6 24V AWD Aut. | 2016 | Gasolina | R$ 130.988,00 | fevereiro de 2024 |
E aí, gostou do artigo?
A compreensão das nuances do IPVA não apenas impacta as finanças individuais, mas também contribui para um panorama mais amplo da mobilidade sustentável e da política fiscal.
Se você gostou deste conteúdo, avalie com as estrelinhas e deixe o seu feedback abaixo. Acesse outros artigos interessantes acessando a página principal do IPVA 2024!
Perguntas Frequentes
Qual é o valor aproximado do IPVA para o Ford Edge em 2024?
O valor do IPVA para o Ford Edge em 2024 varia de acordo com o estado onde o veículo está registrado, além de considerar o valor venal do veículo e as alíquotas estabelecidas pelo governo estadual. Recomenda-se consultar o site oficial do Detran do seu estado para obter informações precisas sobre o valor do IPVA.
Como é calculado o valor do IPVA para o Ford Edge?
O valor do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, que é determinado pelas autoridades fiscais considerando marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação do veículo. Esse valor é então multiplicado pela alíquota estabelecida pelo governo estadual.
Quais são as alíquotas de IPVA para o Ford Edge em diferentes estados?
As alíquotas de IPVA podem variar de estado para estado. Geralmente, elas estão entre 1% e 4%, dependendo da legislação estadual. Recomenda-se verificar as alíquotas específicas do seu estado no site oficial do Detran ou na Secretaria da Fazenda.
Qual é o prazo para pagamento do IPVA do Ford Edge em 2024?
O prazo para pagamento do IPVA do Ford Edge em 2024 pode variar de acordo com o final da placa do veículo e as datas estabelecidas pelo governo estadual. Geralmente, o pagamento pode ser parcelado em algumas parcelas ou realizado em cota única, com desconto. Consulte o calendário de pagamento do seu estado para mais detalhes.
Onde posso obter mais informações sobre o IPVA do Ford Edge em 2024?
Para mais informações sobre o IPVA do Ford Edge em 2024, recomenda-se acessar o site oficial do Detran do seu estado ou entrar em contato com a Secretaria da Fazenda local. Esses órgãos fornecerão informações detalhadas sobre valores, prazos e formas de pagamento do IPVA.

Estudante de Direito, possui experiência no Detran, com amplo conhecimento sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas e tributos vinculados a veículos. Atualmente, é um dos responsáveis pela produção de conteúdo no IPVA2024, compartilhando uma variedade de informações valiosas!