De acordo com os dados preliminares, o mercado automotivo brasileiro teve um fechamento positivo no mês de janeiro de 2024, registrando um total de 151.777 carros e comerciais leves emplacados. Esse número representa um crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Apesar desse crescimento, a média de vendas por dia útil apresentou uma retração de -41,5% em comparação com o mês anterior. No entanto, se compararmos com janeiro de 2023, houve um avanço de 16,6%.
A liderança do mercado ficou com a Fiat, que conquistou uma participação de 20,3%. Em seguida, temos a Volkswagen com 14,7%. A General Motors (GM) ocupa a terceira posição, com 12,4%, enquanto a Hyundai fecha o top 4, com 9,4%.

Entre os modelos mais vendidos, a picape Strada se destacou como líder do mercado e também como o comercial leve mais vendido. Já entre os carros, o Hyundai HB20 predominou, registrando um total de 7.478 unidades vendidas. Apesar desse número expressivo, houve uma retração de -24,1% em relação ao volume de vendas registrado em dezembro.
No segmento dos SUVs, o Hyundai Creta conquistou a quinta colocação, com 4.898 unidades transacionadas. Entre os comerciais leves, a VW Saveiro se destacou no top 10, alcançando a marca de 3.631 unidades vendidas. Já a picape média mais vendida no mês foi a Toyota Hilux, com um total de 3.277 unidades emplacadas.
No que diz respeito aos carros elétricos, o BYD Dolphin se destacou como o mais vendido do Brasil, com 1.820 registros. Já o GWM Haval H6 foi o modelo eletrificado híbrido mais vendido do mês, com um total de 1.619 vendas. No segmento premium, a liderança ficou com o BMW 320i, que registrou um total de 237 vendas.

Esses números refletem a dinâmica do mercado automotivo brasileiro no primeiro mês do ano de 2024, demonstrando um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. A liderança da Fiat e as vendas expressivas de modelos como a Strada e o HB20 mostram a preferência dos consumidores brasileiros por essas marcas e modelos. Além disso, é interessante observar o aumento das vendas de carros elétricos e híbridos, indicando uma tendência de maior conscientização ambiental por parte dos consumidores.
Marcas que mais venderam em janeiro de 2024
# | Marca | Janeiro | Share(Y) |
---|---|---|---|
1 | FIAT | 30.852 | 20,3% |
2 | VW | 22.324 | 14,7% |
3 | GM | 18.880 | 12,4% |
4 | Hyundai | 14.237 | 9,4% |
5 | Toyota | 13.711 | 9,0% |
6 | Jeep | 7.885 | 5,2% |
7 | Renault | 7.274 | 4,8% |
8 | Nissan | 6.063 | 4,0% |
9 | Honda | 5.141 | 3,4% |
10 | BYD | 4.280 | 2,8% |
11 | CAOA Chery | 3.470 | 2,3% |
12 | Ford | 2.780 | 1,8% |
13 | Peugeot | 2.429 | 1,6% |
14 | GWM | 2.315 | 1,5% |
15 | RAM | 2.273 | 1,5% |
16 | Citroen | 2.187 | 1,4% |
17 | Mitsubishi | 1.401 | 0,9% |
18 | BMW | 830 | 0,5% |
19 | Volvo | 668 | 0,4% |
20 | M.BENZ | 463 | 0,3% |
21 | Kia | 461 | 0,3% |
22 | Audi | 400 | 0,3% |
23 | Porsche | 296 | 0,2% |
24 | MAN-VW | 183 | 0,1% |
25 | Land Rover | 183 | 0,1% |
26 | Iveco | 177 | 0,1% |
27 | EFFA | 160 | 0,1% |
28 | JAC | 124 | 0,1% |
29 | Mini | 118 | 0,1% |
Carros que mais venderam em janeiro de 2024
# | Modelo | Dezembro | Janeiro | λ Jn/Dz | YTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT/STRADA | 10.572 | 8.022 | -24,1% | 8.022 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 9.627 | 7.478 | -22,3% | 7.478 |
3 | VW/POLO | 17.999 | 7.258 | -59,7% | 7.258 |
4 | GM/ONIX | 10.838 | 5.714 | -47,3% | 5.714 |
5 | HYUNDAI/CRETA | 8.579 | 4.898 | -42,9% | 4.898 |
6 | FIAT/ARGO | 5.218 | 4.696 | -10,0% | 4.696 |
7 | GM/TRACKER | 6.769 | 4.280 | -36,8% | 4.280 |
8 | NISSAN/KICKS | 4.820 | 4.074 | -15,5% | 4.074 |
9 | FIAT/MOBI | 7.395 | 3.719 | -49,7% | 3.719 |
10 | VW/SAVEIRO | 5.283 | 3.631 | -31,3% | 3.631 |
11 | JEEP/COMPASS | 3.937 | 3.592 | -8,8% | 3.592 |
12 | GM/ONIX PLUS | 6.375 | 3.559 | -44,2% | 3.559 |
13 | VW/NIVUS | 5.646 | 3.538 | -37,3% | 3.538 |
14 | VW/T CROSS | 7.792 | 3.358 | -56,9% | 3.358 |
15 | FIAT/FASTBACK | 3.949 | 3.292 | -16,6% | 3.292 |
16 | TOYOTA/HILUX | 4.344 | 3.277 | -24,6% | 3.277 |
17 | FIAT/TORO | 4.708 | 3.219 | -31,6% | 3.219 |
18 | RENAULT/KWID | 8.104 | 3.096 | -61,8% | 3.096 |
19 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.390 | 3.084 | -29,7% | 3.084 |
20 | JEEP/RENEGADE | 3.234 | 3.019 | -6,6% | 3.019 |
21 | FIAT/CRONOS | 6.332 | 2.926 | -53,8% | 2.926 |
22 | FIAT/PULSE | 4.537 | 2.833 | -37,6% | 2.833 |
23 | HONDA/HR-V | 4.201 | 2.831 | -32,6% | 2.831 |
24 | VW/VIRTUS | 3.629 | 2.372 | -34,6% | 2.372 |
25 | TOYOTA/COROLLA | 4.050 | 2.142 | -47,1% | 2.142 |
26 | TOYOTA/YARIS HB | 2.762 | 2.003 | -27,5% | 2.003 |
27 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2.224 | 1.979 | -11,0% | 1.979 |
28 | CITROEN/C3 | 2.020 | 1.879 | -7,0% | 1.879 |
29 | PEUGEOT/208 | 2.636 | 1.825 | -30,8% | 1.825 |
30 | BYD/DOLPHIN | 2.248 | 1.820 | -19,0% | 1.820 |

Administrador de empresas, profissional de marketing e empreendedor na internet. Fã de Fórmula 1, Stock Car, Moto GP e demais categorias de corridas, é apaixonado por automobilismo desde criança. Piloto de kart nas horas vagas, está sempre antenado em todos os lançamentos do mercado. Atualmente dedica-se à redação do portal IPVA2024.app.br, publicando artigos e notícias sobre os impostos que incidem sobre os veículos.