O ranking dos automóveis mais vendidos no Brasil até o dia 14 de outubro de 2024 apresenta o Hyundai HB20 na liderança da categoria de veículos. O modelo conseguiu comercializar 7.345 unidades, representando um impressionante aumento de 142,5% em comparação à média diária de vendas em setembro.
Na segunda posição, está o VW Polo, que teve 4.618 unidades vendidas em outubro, apresentando uma queda de 14% em relação ao mês anterior. O Polo conseguiu recuperar a segunda posição no ranking, superando o GM Onix, que ocupava essa colocação até o dia 11 de outubro.
O GM Onix agora ocupa o terceiro lugar, com 4.515 unidades comercializadas, mostrando um crescimento de 20,6% em relação à média diária de setembro.
Ranking dos Comerciais Leves
Na categoria de comerciais leves, a Fiat Strada lidera com 5.766 unidades vendidas, embora tenha registrado uma queda de 6,9% em relação a setembro. A Fiat Strada também é a campeã de vendas acumuladas no ano, com 107.216 unidades. Em segundo lugar, aparece a Fiat Toro, que vendeu 2.428 unidades em outubro, com um aumento de 13,4% em relação ao mês anterior. Fechando o top 3, a VW Saveiro teve 2.294 unidades vendidas, também apresentando um crescimento de 13,3%.
Resumo do Ranking Geral – Vendas em Outubro de 2024 (até o dia 14)
Carro | Vendas Outubro | Variação | Vendas dia 14 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI/HB20 | 7.345 | 142,5% | 142 | 71.336 |
FIAT/STRADA | 5.766 | -6,9% | 479 | 107.216 |
VW/POLO | 4.618 | -14,0% | 489 | 101.649 |
GM/ONIX | 4.515 | 20,6% | 215 | 73.168 |
VW/T CROSS | 3.984 | 7,3% | 314 | 59.346 |
FIAT/ARGO | 3.833 | 4,7% | 349 | 68.306 |
GM/TRACKER | 3.457 | 28,7% | 220 | 51.306 |
HYUNDAI/CRETA | 3.147 | 40,2% | 200 | 52.084 |
FIAT/MOBI | 3.079 | 20,8% | 185 | 52.751 |
NISSAN/KICKS | 2.855 | 13,4% | 245 | 47.998 |
FIAT/TORO | 2.428 | 13,4% | 225 | 41.752 |
VW/NIVUS | 2.345 | 22,6% | 286 | 42.639 |
FIAT/CRONOS | 2.318 | -9,0% | 194 | 31.301 |
VW/SAVEIRO | 2.294 | 13,3% | 141 | 41.331 |
TOYOTA/HILUX | 2.196 | -1,3% | 160 | 39.084 |
HONDA/HR-V | 2.084 | 4,7% | 173 | 37.788 |
JEEP/RENEGADE | 2.051 | -11,1% | 180 | 42.138 |
TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.016 | 10,3% | 122 | 37.229 |
HYUNDAI/HB20S | 1.794 | 79,2% | 65 | 24.818 |
FIAT/FASTBACK | 1.694 | 2,3% | 143 | 37.294 |
Ranking dos Automóveis – Outubro de 2024 (até o dia 14)
Carro | Vendas Outubro | Variação | Vendas dia 14 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI/HB20 | 7.345 | 142,5% | 142 | 71.336 |
VW/POLO | 4.618 | -14,0% | 489 | 101.649 |
GM/ONIX | 4.515 | 20,6% | 215 | 73.168 |
VW/T CROSS | 3.984 | 7,3% | 314 | 59.346 |
FIAT/ARGO | 3.833 | 4,7% | 349 | 68.306 |
GM/TRACKER | 3.457 | 28,7% | 220 | 51.306 |
HYUNDAI/CRETA | 3.147 | 40,2% | 200 | 52.084 |
FIAT/MOBI | 3.079 | 20,8% | 185 | 52.751 |
NISSAN/KICKS | 2.855 | 13,4% | 245 | 47.998 |
VW/NIVUS | 2.345 | 22,6% | 286 | 42.639 |
FIAT/CRONOS | 2.318 | -9,0% | 194 | 31.301 |
HONDA/HR-V | 2.084 | 4,7% | 173 | 37.788 |
JEEP/RENEGADE | 2.051 | -11,1% | 180 | 42.138 |
TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.016 | 10,3% | 122 | 37.229 |
HYUNDAI/HB20S | 1.794 | 79,2% | 65 | 24.818 |
FIAT/FASTBACK | 1.694 | 2,3% | 143 | 37.294 |
TOYOTA/COROLLA | 1.657 | -9,4% | 118 | 36.870 |
CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1.626 | 1,5% | 142 | 22.244 |
GM/ONIX PLUS | 1.561 | -25,0% | 175 | 45.959 |
JEEP/COMPASS | 1.489 | -9,9% | 139 | 36.809 |
Ranking dos Comerciais Leves – Outubro de 2024 (até o dia 14)
Comercial Leve | Vendas Outubro | Variação | Vendas dia 14 | YTD-24 |
---|---|---|---|---|
FIAT/STRADA | 5.766 | -6,9% | 479 | 107.216 |
FIAT/TORO | 2.428 | 13,4% | 225 | 41.752 |
VW/SAVEIRO | 2.294 | 13,3% | 141 | 41.331 |
TOYOTA/HILUX | 2.196 | -1,3% | 160 | 39.084 |
FORD/RANGER | 1.486 | 18,1% | 107 | 22.610 |
GM/MONTANA | 1.226 | 11,8% | 111 | 21.483 |
GM/S10 | 1.185 | 2,4% | 64 | 20.295 |
FIAT/FIORINO | 966 | -2,4% | 242 | 15.970 |
RAM/RAMPAGE | 904 | -1,6% | 86 | 18.586 |
RENAULT/MASTER | 580 | 5,0% | 37 |
Um jovem que está iniciando sua vida no mundo automobilístico, carregando uma enorme paixão sobre o assunto. Se formou no Ensino Médio em 2023 e pretende se ingressar em uma faculdade. Um jovem que nos tempos vagos, se interessa em fazer atividades familiares.